Az OKT és RPDDK kalandozásaimhoz hasonlóan a Közép-Dunántúli Piroshoz is készítettem egy összefoglaló táblázatot a megtett szakaszokról és a szakaszokhoz tartozó beszámolókról.
|
| A térkép a GPX Viewer oldalon készült, saját GPX fájlok felhasználásával |
| Tájegység | Túra | Dátum | Távolság | Idő | Megye | |||
| Gerecse | Lábatlan - Tarján | 2023.12.18. | 23.8 km | 5:19 | Komárom-Esztergom | |||
| Somlyó - Tarján | 2024.01.05. | 7.9 km | 1:38 | |||||
| Óbarok - Somlyó | 2024.01.05. | 17.0 km | 3:50 | Fejér | ||||
| Óbarok - Szár | 2024.02.18. | 15.8 km | 3:43 | |||||
| Vértes | Oroszlány - Szár | 2024.03.17. | 27.6 km | 6:00 | Komárom-Esztergom | |||
| Oroszlány - Mecsértelep | 2024.09.08. | 34.1 km | 7:32 | Fejér | ||||
| Bakony | Mecsértelep - Gúttamási | 2025.05.01. | 31.3 km | 7:08 | ||||
| Gúttamási - Iszkaszentgyörgy | 2025.07.05. | 23.7 km | 5:17 | |||||
| Iszkaszentgyörgy - Várpalota | 2025.07.05. | 12.3 km | 2:50 | Veszprém | ||||
| Tés - Várpalota | 2025.07.13. | 20.3 km | 4:19 | |||||
| Tés - Eplény | 2025.09.07. | 28.4 km | 5:58 | |||||
| Hárskút - Eplény | 2025.10.12. | 14.0 km | 3:00 | |||||
| Összesen: | 256.2 km | 56:34 | ||||||
A táblázat utolsó módosítása: 2025. október 26.

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése