Az első OKT bejárásomhoz hasonlóan ismét készítettem egy összefoglaló táblázatot a megtett szakaszokról és a szakaszokhoz tartozó beszámolókról.
|
| A térkép a GPX Viewer oldalon készült, saját GPX fájlok felhasználásával |
| Tájegység | Túra | Dátum | Távolság | Idő | Szakasz | ||
| Kőszegi-hegység, Kemeneshát | Kőszeg - Írott-kő (- Olad, autóbusz-forduló) | 2022.10.16. | 38.9 km | 9:42 | OKT 01 | ||
| Gerecse | Koldusszállás - Bánya-hegyi erdészház | 2023.01.03. | 17.2 km | 4:01 | OKT 11 | ||
| Budai-hegység | Piliscsaba - Hűvösvölgy | 2025.01.05. | 26.1 km | 5:45 | OKT 13 | ||
| Hűvösvölgy - Rozália-téglagyár | 2025.02.22. | 15.6 km | 3:31 | OKT 14 | |||
| Pilis | Dobogókő - Rozália-téglagyár | 2025.04.27. | 24.9 km | 5:27 | OKT 15 | ||
| Összesen: | 122.7 km | 28:26 | |||||
A táblázat utolsó módosítása: 2025. május 25.

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése